My Cart: 0 item(s)
Rina di Montella Sizing Guide(RS1201 and higher)
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Bust | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
Waist | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45 | 48.5 | 50.5 |
Hips | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46.5 | 48.5 | 51 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Hollowto Waist | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 15.00 | 15.25 | 15.50 | 15.50 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.25 |
Hollowto Hemt | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58.25 | 58.5 | 58.5 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 60.75 | 61.75 | 62.25 |
Rina di Montella Standard Sizing Guide (Former Mon CheriSizing)
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 |
Waist | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41 |
Hips | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 |
Hollow to Waist | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.5 | 15.75 | 15.75 |
Hollow to Hem | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58.25 | 58.5 | 58.5 | 58.75 | 58.75 |
Rina di Montella Women's SizingGuide (Former MonCheri Sizing)
Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Bust | 45.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
Waist | 39 | 41.5 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Hips | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Hollow to Waist | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16 | 16 | 16 |
Hollow to Hem | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 59 | 59 | 59 |